Doohan, iTank
€3.999,00
De iTank is uitgerust met drie hydraulische schijfremmen om van een korte
remweg verzekerd te zijn, de 80mm-120mm brede banden zijn excelent voor alle wegcondities.
iTank | iTank DB45 | iTank DB70 | |
---|---|---|---|
Afmetingen (LxBxH): | 1780mm x 730mm x 1030mm | 1780mm x 730mm x 1030mm | 1780mm x 730mm x 1030mm |
Wielbasis: | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
Spoorbreedte voor: | 460mm | 460mm | 460mm |
Rijklaar gewicht: | 99kg | 108kg | 108kg |
Nominale spanning: | 60V | 60V | 60V |
Maximale belading: | 160kg | 160kg | 160kg |
Ledig gewicht: | 25% (ledig gewicht 99kg) | 25% (ledig gewicht 99kg) | 25% (ledig gewicht 99kg) |
Standaard stroomverbruik: | 1.7kw/h | 1.7kw/h | 1.7kw/h |
Max. Range: | 45km(45km/h ver.), 70km(25km/h ver.) | 90km(45km/h ver.), 140km(25km/h ver.) | 60km(70km/h ver.) |
Top snelheid: | Eerste versnelling:25km/h Tweede versnelling:45km/h | Eerste versnelling:25km/h Tweede versnelling:45kmIh | 70km/h(maximale snelheid) |
Rem afstand: | Droge weg:<2m(20km/h) <3.5m (30km/h) Droge weg:<3.5m(30km/h) <4m (30km/h) |
Droge weg:<2m(20km/h) <3.5m (30km/h) Droge weg:<3.5m(30km/h) <4m (30km/h) |
Droge weg:<2m(20km/h) <3.5m (30km/h) Droge weg:<3.5m(30km/h) <4m (30km/h) |
Voorschokbreker: | Olie gevuld | Olie gevuld | Olie gevuld |
Achter schokbreker: | Olie gevuld | Olie gevuld | Olie gevuld |
Voor band: | 80/100-12 x 2 | 90/90-12 x 2 | 90/90-12 x 2 |
Achterband: | 120/70.12 | 120/70-12 | 120/70-12 |
Voorrem type: | 160mm Schijfrem met dubbele zuiger | 160mm Schijfrem met dubbele zuiger | 160mm Schijfrem met dubbele zuiger |
Achter rem type: | 190mm Schijfrem met dubbele zuiger | 190mm Schijfrem met dubbele zuiger | 190mm Schijfrem met dubbele zuiger |
Minimale grondspeling: | 130mm | 130mm | 130mm |
Zithoogte: | 750mm | 750mm | 750mm |
Maximale hellings hoek: | <30° | <30° | <30° |
Maximale stuurhoek: | <32.5° | <32.5° | <32.5° |
- de actieradius is een genomen gemiddelde gebaseerd op praktijkervaringen en kunnen geen rechten aan ontleend worden. De actieradius wordt o.a. beïnvloed door omgevingstemperatuur, ballast in kilogram, evt. windscherm, rij- gedrag en/of omgeving, etc.